学校班级采购明细账
所有经审核通过的采购记录公开透明展示,接受家长监督
期初可用资金
1100 元
累计支出
401 元
可用余额
699 元
每人应缴(当前筛选)
66.84 元
班费剩余
0.04 元
| 序号 | 采购日期 | 采购类别 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 付款方式 | 经手人 | 票据编号 | 采购用途/备注 | 审核状态 | 结款状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-30 | 教学用品 | 黑色签字笔 | 0.5mm 12支/盒 | 2.00 | 盒 | 18.00 | 36.00 | 微信 | 陈明 | P20260830001 | 教师教学用笔 | 已通过 | 未结款 |
| 2 | 2026-08-28 | 班级布置 | 彩色卡纸 | A4 50张/包 | 4.00 | 包 | 8.50 | 34.00 | 微信 | 刘洋 | P20260828001 | 班级文化墙布置材料 | 已通过 | 未结款 |
| 3 | 2026-08-25 | 奖品礼品 | 贴纸奖励 | 卡通 100张/盒 | 3.00 | 盒 | 12.00 | 36.00 | 现金 | 王强 | P20260825001 | 学生表现奖励贴纸 | 已通过 | 未结款 |
| 4 | 2026-08-22 | 教学用品 | A4打印纸 | 70g 500页/包 | 10.00 | 包 | 22.00 | 220.00 | 支付宝 | 李娜 | P20260822001 | 班级打印资料用纸 | 已通过 | 未结款 |
| 5 | 2026-08-20 | 卫生用品 | 消毒湿巾 | 80抽/包 | 5.00 | 包 | 15.00 | 75.00 | 微信 | 张伟 | P20260820001 | 班级日常卫生消毒使用 | 已通过 | 未结款 |
| 合计(5 笔) | 401 元 | |||||||||||||
分类支出统计
教学用品
256.00元 / 2笔
卫生用品
75.00元 / 1笔
奖品礼品
36.00元 / 1笔
班级布置
34.00元 / 1笔
管理说明
- 一张票据对应一条记录,票据编号与原始凭证一致
- 采购完成后及时登记,由班主任或家委会审核
- 金额 = 数量 × 单价,表格自动计算
- 按季度/半学期搜索日期范围公示
- 所有记录公开透明,接受家长监督