记账规则说明
班级采购记账公示规范,请所有相关人员遵守
1
一张票据对应一条记录,票据编号与原始凭证保持一致。
2
采购完成后及时登记,并由班主任或家委会审核。
3
涉及多件物品时,数量、单价务必填写,金额由表格自动计算。
4
退款或冲销请录入负数数量或负数单价,并在备注中说明原因。
5
学期结束后打印"采购明细"和"汇总分析",与票据一并归档。
采购明细
所有经审核通过的采购记录,可搜索筛选,点击物品名称查看详情
| 序号 | 采购日期 | 采购类别 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 付款方式 | 经手人 | 票据编号 | 采购用途/备注 | 审核状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 班级布置 | 彩色卡纸 | A4 50张/包 | 4.00 | 包 | 8.50 | 34.00 | 微信 | 刘洋 | P20260828001 | 班级文化墙布置材料 | 已通过 |
| 2 | 2026-08-25 | 奖品礼品 | 贴纸奖励 | 卡通 100张/盒 | 3.00 | 盒 | 12.00 | 36.00 | 现金 | 王强 | P20260825001 | 学生表现奖励贴纸 | 已通过 |
| 3 | 2026-08-22 | 教学用品 | A4打印纸 | 70g 500页/包 | 10.00 | 包 | 22.00 | 220.00 | 支付宝 | 李娜 | P20260822001 | 班级打印资料用纸 | 已通过 |
| 4 | 2026-08-20 | 卫生用品 | 消毒湿巾 | 80抽/包 | 5.00 | 包 | 15.00 | 75.00 | 微信 | 张伟 | P20260820001 | 班级日常卫生消毒使用 | 已通过 |
| 合计(5 笔) | 365 元 | ||||||||||||
班级采购汇总分析
按年度统计班级采购预算执行情况与月度支出分布
预算执行情况
| 采购类别 | 预算金额 | 实际支出 | 预算余额 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 教学用品 | ¥0 | ¥220 | ¥-220 |
|
| 文体活动 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 卫生用品 | ¥0 | ¥75 | ¥-75 |
|
| 班级布置 | ¥0 | ¥34 | ¥-34 |
|
| 图书资料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 奖品礼品 | ¥0 | ¥36 | ¥-36 |
|
| 设备器材 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 食品饮水 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 维修服务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 其他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 合计 | ¥0 | ¥365 | ¥-365 | 0% |
月度采购统计(2026年)
| 月份 | 采购金额 | 笔数 |
|---|---|---|
| 1月 | ¥0 | 0 |
| 2月 | ¥0 | 0 |
| 3月 | ¥0 | 0 |
| 4月 | ¥0 | 0 |
| 5月 | ¥0 | 0 |
| 6月 | ¥0 | 0 |
| 7月 | ¥0 | 0 |
| 8月 | ¥365 | 4 |
| 9月 | ¥0 | 0 |
| 10月 | ¥0 | 0 |
| 11月 | ¥0 | 0 |
| 12月 | ¥0 | 0 |
| 合计 | ¥365 | 5 |
分类支出占比
教学用品
¥220.00 / 1笔
卫生用品
¥75.00 / 1笔
奖品礼品
¥36.00 / 1笔
班级布置
¥34.00 / 1笔