2027春季学期开学采购公示
公示日期:2026-08-01 ~ 2026-08-31
本期总支出
401 元
班级人数
6 人
每人应缴
66.84 元
本期班费剩余
0.04 元
采购明细
| 序号 | 采购日期 | 采购类别 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 付款方式 | 经手人 | 票据编号 | 采购用途/备注 | 结款状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-30 | 教学用品 | 黑色签字笔 | 0.5mm 12支/盒 | 2.00 | 盒 | 18.00 | 36.00 | 微信 | 陈明 | P20260830001 | 教师教学用笔 | 未结款 |
| 2 | 2026-08-28 | 班级布置 | 彩色卡纸 | A4 50张/包 | 4.00 | 包 | 8.50 | 34.00 | 微信 | 刘洋 | P20260828001 | 班级文化墙布置材料 | 未结款 |
| 3 | 2026-08-25 | 奖品礼品 | 贴纸奖励 | 卡通 100张/盒 | 3.00 | 盒 | 12.00 | 36.00 | 现金 | 王强 | P20260825001 | 学生表现奖励贴纸 | 未结款 |
| 4 | 2026-08-22 | 教学用品 | A4打印纸 | 70g 500页/包 | 10.00 | 包 | 22.00 | 220.00 | 支付宝 | 李娜 | P20260822001 | 班级打印资料用纸 | 未结款 |
| 5 | 2026-08-20 | 卫生用品 | 消毒湿巾 | 80抽/包 | 5.00 | 包 | 15.00 | 75.00 | 微信 | 张伟 | P20260820001 | 班级日常卫生消毒使用 | 未结款 |
| 合计 | 401 元 | ||||||||||||
分类支出统计
教学用品
256.00元 / 2笔
卫生用品
75.00元 / 1笔
奖品礼品
36.00元 / 1笔
班级布置
34.00元 / 1笔
班费收缴汇总
总支出
401 元
班级人数
6 人
每人应缴
66.84 元
班费剩余
0.04 元
实际收取:66.84 × 6 = 401.04 元,剩余 0.04 元